Nazwa Name |
Dopasowanie Matching |
Szerokość A [mm] * Width A [mm] * |
Ilość zębów Quantify of teeth |
Waga [kg] Weight [kg] |
Pojemność [l] Capacity [l] |
---|---|---|---|---|---|
Łyżka 5B 30cm | JCB / New Holland / Case / Komatsu | 310 | 3 | 90 | 68 |
Łyżka 5B 35cm | JCB / CAT / New Holland / Case / Komatsu | 360 | 3 | 96 | 81 |
Łyżka 5B 40cm | JCB / CAT / New Holland / Case / Komatsu | 410 | 3 | 103 | 95 |
Łyżka 5B 45cm | JCB / CAT / New Holland / Case / Komatsu | 460 | 3 | 109 | 108 |
Łyżka 5B 50cm | JCB / CAT / New Holland / Case / Komatsu | 510 | 4 | 116 | 121 |
Łyżka 5B 60cm | JCB / CAT / New Holland / Case / Komatsu | 610 | 4 | 137 | 147 |
Łyżka 5B 70cm | JCB / CAT / New Holland / Case / Komatsu | 710 | 5 | 149 | 173 |
Łyżka 5B 75cm | JCB / CAT / New Holland / Case / Komatsu | 760 | 5 | 158 | 187 |
Łyżka 5B 80cm | JCB / CAT / New Holland / Case / Komatsu | 810 | 5 | 162 | 199 |
Łyżka 5B 90cm | JCB / CAT / New Holland / Case / Komatsu | 910 | 5 | 179 | 226 |
Nazwa Name |
Dopasowanie Matching |
Szerokość A [mm] * Width A [mm] * |
Ilość zębów Quantify of teeth |
Waga [kg] Weight [kg] |
Pojemność [l] Capacity [l] |
---|---|---|---|---|---|
Łyżka 5B 150cm skarp. | JCB / CAT / New Holland / Case / Komatsu | 1520 | 0 | 170 | 165 |
Łyżka 5B 150cm skarp. Odchudzona | JCB / CAT | 1520 | 0 | 140 | 165 |